得意技:阳炎、暗杀、抗毒、抗石化、抗昏睡、抗混乱、抗遺忘、影分身术

晋级技:暗杀

【实用度】(仅同战斗系比较):

技能修炼:★★★★

物资消耗:★
练级能力:★★★★★
任务能力:★★
竞技能力:★★★★★

装备上限

物品名称 见习 一转 二转 三转 四转
剑类 2 4 6 8 8  
斧类 2 4 6 8 8  
枪类 2 4 6 8 8  
弓箭 2 4 6 8 8  
法杖 —— —— —— —— ——  
小刀 4 6 8 8 8  
投掷武器 4 6 8 8 8  
铠甲 —— —— —— —— ——  
衣服 —— —— —— —— 1  
长袍 —— —— —— —— ——  
头盔 —— —— —— —— 1  
帽子 —— —— —— —— 1  
鞋子 —— —— —— —— 1  
长靴 —— —— —— —— 1  
盾牌 —— —— —— —— ——  

1

战斗技能上限表

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
影分身 4 6 8 10 10
连击 2 4 5 6 7
乾坤一掷 2 4 5 6 7
诸刃 2 4 5 6 7
崩击 2 4 5 6 7
阳炎 4 6 8 10 10
战栗袭心 2 4 5 6 7
气功弹 2 4 5 6 7
反击 2 4 5 6 7
护卫 2 4 5 6 7
疫苗 —— —— —— —— ——
骑士之誉 3 4 5 6 7
明镜止水 2 4 5 6 7
暗杀 4 6 8 10 10
华阳针 —— —— —— —— ——
迅速果断 3 4 5 6 7
一石二鸟 2 4 5 6 7
一击必中 4 6 8 10 10
戒骄戒躁 2 4 5 6 7
因果报应 4 6 7 7 7
毒击 4 6 8 10 10
骑士之誉 2 4 5 6 7

属性魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
陨石魔法 2 3 4 4 5
冰冻魔法 2 3 4 4 5
火焰魔法 2 3 4 4 5
风刃魔法 2 3 4 4 5
强力陨石魔法 2 3 4 4 5
强力冰冻魔法 2 3 4 4 5
强力火焰魔法 2 3 4 4 5
强力风刃魔法 2 3 4 4 5
超强陨石魔法 2 3 4 4 5
超强冰冻魔法 2 3 4 4 5
超强火焰魔法 2 3 4 4 5
超强风刃魔法 2 3 4 4 5

回复&制御魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
补血魔法 2 3 4 4 5
强力补血魔法 2 3 4 4 5
超强补血魔法 2 3 4 4 5
恢复魔法 2 3 4 4 5
强力恢复魔法 2 3 4 4 5
超强恢复魔法 2 3 4 4 5
气绝回复 2 3 4 4 5
洁净魔法 2 3 4 4 5
吸血魔法 2 3 4 4 5
攻击反弹 2 3 4 4 5
魔法反弹 2 3 4 4 5
攻击吸收 2 3 4 4 5
魔法吸收 2 3 4 4 5
攻击无效 2 3 4 4 5
魔法无效 2 3 4 4 5

状态魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
中毒魔法 2 3 4 4 5
石化魔法 2 3 4 4 5
昏睡魔法 2 2 2 2 3
酒醉魔法 2 3 4 4 5
混乱魔法 2 3 4 4 5
遗忘魔法 2 2 2 2 3
强力中毒魔法 2 3 4 4 5
强力石化魔法 2 3 4 4 5
强力昏睡魔法 2 2 2 2 3
强力酒醉魔法 2 3 4 4 5
强力混乱魔法 2 3 4 4 5
强力遗忘魔法 2 2 2 2 3
超强中毒魔法 2 3 4 4 5
超强石化魔法 2 3 4 4 5
超强昏睡魔法 2 2 2 2 3
超强酒醉魔法 2 3 4 4 5
超强混乱魔法 2 3 4 4 5
超强遗忘魔法 2 2 2 2 3
属性反转 2 3 4 4 5
大地的祈祷 2 2 2 2 3
海洋的祈祷 2 2 2 2 3
火焰的祈祷 2 2 2 2 3
云群的祈祷 2 2 2 2 3
抗毒 4 6 8 10 10
抗石化 4 6 8 10 10
抗昏睡 4 6 8 10 10
抗酒醉 4 6 8 10 10
抗混乱 4 6 8 10 10
抗遗忘 4 6 8 10 10

特殊技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
调教 2 4 5 6 8
宠物强化 2 2 2 2 4
精灵的盟约 2 2 2 2 3
鉴定 1 1 1 1 1
急救 1 1 1 1 1
治疗 1 1 1 1 1
武器修理 1 1 1 1 1
防具修理 1 1 1 1 1
变身 —— —— —— —— ——
变装 —— —— —— —— ——