得意技:戒骄戒躁,吸血攻击

晋级:戒骄戒躁,反击,连击,诸刃,乾坤,战栗,崩击,明镜

【实用度】(仅同战斗系比较):

物资消耗:★★★
练级能力:★★
任务能力:★★★★★
竞技能力:★★★★

装备上限

物品名称 见习 一转 二转 三转 四转
剑类 3 3 3 3 4
斧类 4 6 8 10 10
枪类 3 3 3 3 4
弓箭 3 3 3 3 4
法杖 —— —— —— —— ——
小刀 3 3 3 3 4
投掷武器 3 3 3 3 4
铠甲 4 6 8 10 10
衣服 3 3 3 3 4
长袍 —— —— —— —— ——
头盔 4 6 8 10 10
帽子 3 3 3 3 4
鞋子 3 3 3 3 4
长靴 4 6 8 10 10
盾牌 4 6 8 10 10

战斗技能上限表

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
连击 4 6 8 10 10
乾坤一掷 4 6 8 10 10
诸刃 4 6 8 10 10
崩击 4 6 8 10 10
阳炎 4 4 5 6 7
战栗袭心 4 6 8 10 10
气功弹 2 3 4 4 5
反击 4 6 8 10 10
护卫 4 4 5 6 7
乱射 —— —— —— —— ——
圣盾 4 4 5 6 7
明镜止水 4 6 8 10 10
骑士之誉  3 4 5 6 7
吸血攻击 2 4 6 8 10
迅速果断 3 4 5 6 7
一石二鸟 2 4 6 6 7
一击必中 3 4 5 6 7
戒骄戒躁 4 6 8 10 10
因果报应 2 2 3 4 5
毒击 2 3 4 4 5

属性魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
陨石魔法 2 2 2 2 3
冰冻魔法 2 2 2 2 3
火焰魔法 2 2 2 2 3
风刃魔法 2 2 2 2 3
强力陨石魔法 2 2 2 2 3
强力冰冻魔法 2 2 2 2 3
强力火焰魔法 2 2 2 2 3
强力风刃魔法 2 2 2 2 3
超强陨石魔法 2 2 2 2 3
超强冰冻魔法 2 2 2 2 3
超强火焰魔法 2 2 2 2 3
超强风刃魔法 2 2 2 2 3

回复&制御魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
补血魔法 2 2 2 2 3
强力补血魔法 2 2 2 2 3
超强补血魔法 2 2 2 2 3
恢复魔法 2 2 2 2 3
强力恢复魔法 2 2 2 2 3
超强恢复魔法 2 2 2 2 3
气绝回复 2 2 2 2 3
洁净魔法 2 2 2 2 3
吸血魔法 2 2 2 2 3
攻击反弹 2 2 2 2 3
魔法反弹 2 2 2 2 3
攻击吸收 2 2 2 2 3
魔法吸收 2 2 2 2 3
攻击无效 2 2 2 2 3
魔法无效 2 2 2 2 3

状态魔法技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
中毒魔法 2 2 2 2 3
石化魔法 2 2 2 2 3
昏睡魔法 2 2 2 2 3
酒醉魔法 2 2 2 2 3
混乱魔法 2 2 2 2 3
遗忘魔法 2 2 2 2 3
强力中毒魔法 2 2 2 2 3
强力石化魔法 2 2 2 2 3
强力昏睡魔法 2 2 2 2 3
强力酒醉魔法 2 2 2 2 3
强力混乱魔法 2 2 2 2 3
强力遗忘魔法 2 2 2 2 3
超强中毒魔法 2 2 2 2 3
超强石化魔法 2 2 2 2 3
超强昏睡魔法 2 2 2 2 3
超强酒醉魔法 2 2 2 2 3
超强混乱魔法 2 2 2 2 3
超强遗忘魔法 2 2 2 2 3
属性反转 2 2 2 2 3
大地的祈祷 2 2 2 2 3
海洋的祈祷 2 2 2 2 3
火焰的祈祷 2 2 2 2 3
云群的祈祷 2 2 2 2 3
抗毒 2 2 2 2 3
抗石化 2 2 2 2 3
抗昏睡 2 2 2 2 3
抗酒醉 2 2 2 2 3
抗混乱 2 2 2 2 3
抗遗忘 2 2 2 2 3

特殊技能上限

技能名称 见习 一转 二转 三转 四转
调教 2 4 5 6 9
宠物强化 2 2 2 2 4
精灵的盟约 2 2 2 2 3
鉴定 1 1 1 1 1
急救 1 1 1 1 1
治疗 1 1 1 1 1
武器修理 1 1 1 1 1
防具修理 1 1 1 1 1
变身 —— —— —— —— ——
变装 —— —— —— —— ——